Preisliste gültig ab 2022 | ||||
Damen | Kurz | Mittel | Lang | |
Waschen, schneiden, föhnen | 85.00 | 90.00 | 95.00 | |
Waschen, schneiden, föhnen Seniorin | 78.00 | 81.00 | 85.00 | |
Waschen, schneiden ohne föhnen | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
Waschen und stylen | 40.00 | 45.00 | 50.00 | |
Waschen und stylen Seniorin | 36.00 | 40.00 | 45.00 | |
Ansatz färben | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
Färben mit Spitzen | 80.00 | 92.00 | 104.00 | |
Färben mit Spitzen Seniorin | 75.00 | 80.00 | 80.00 | |
Tönung | 50.00 | 55.00 | 60.00 | |
Folien ohne Tönung | 70.00 | – | – | |
Blondpaket | 90.00 | 105.00 | 120.00 | |
Intensivpflege | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
Herren | ||||
Waschen, schneiden, föhnen | 50.00 | – | – | |
Trocken schneiden | 45.00 | – | – | |
Maschinenhaarschnitt | 30.00 | – | – | |
Bartpflege | 25.00 | – | – | |
ReShade | 20.00 | – | – | |
Farbe | 70.00 | – | – | |
Blondpaket | 90.00 | 105.00 | 120.00 | |
Augenbrauen färben | 10.00 | – | – | |
Augenbrauen waxen | 12.00 | – | – | |
Wimpern färben | 20.00 | – | – | |
Kinder | ||||
Kinder bis und mit 6 Jahre | 25.00 | – | – | |
Kinder 7 bis und mit 12 Jahre | 30.00 | – | – | |
Mädchen 13 bis und mit 15 Jahre | 45.00 | – | – | |
waschen und stylen | 15.00 | – | – | |
Knaben 13 bis und mit 15 Jahren | 35.00 | |||
Conditioner inkl. Kopfmassage wird bei jedem Service mit waschen offeriert | ||||
Lehrlinge und Studenten erhalten 10% auf alle Dienstleistungen | ||||
Alle Preise in CHF inkl. 7.7% MwSt |